当前位置:首页 > 产品中心 > 高温蠕变持久试验机 > 机械式高温蠕变持久试验机 > GW-6000D机械式高温蠕变持久试验机
产品分类
PRODUCT详细介绍
设备特点
机械式高温蠕变持久试验机机型型号 | GW-6304D | GW-6504D | GW-6804D | GW-6105D |
最大试验力 | 30kN | 50kN | 8kN | 100kN |
试验机精度等级 | 0.5级 | |||
试验力示值相对误差 | 示值的±0.5%以内 | |||
试验力分辨率(小砝码) | 1N | |||
杠杆级数 | 一级 | 二级 | ||
杠杆比 | 1:50 | |||
自动调平范围 | ±0.1mm | |||
下拉杆移动速度 | 慢速2mm/min,快速50mm/min | |||
下拉杆行程 | 250mm | |||
上下夹头同轴度 | 小于等于8% | |||
手动卸载功能 | 具有手动调节机构,意外断电时可用其卸载,保护设备和试样安全 | |||
主机电源 | AC380V,50Hz | |||
总功率(KW)三相五线制 | 1.0kW | 1.5kW | ||
主机外形尺寸(长*宽*高) | 980×660×2450mm | 1200×760×2550mm |
产品咨询